
互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本互感器负荷箱是严格按照国家标准JJG313-94<<电流互感器检定规程>>、JJG314-94<<电流互感器检定规程>>而设计的。其互感器负荷箱输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、 稳定性强等优点。
HNFY-H互感器负荷箱 | |||
温 度 | 5—40℃ | 额定容量(电流) | 2.5-60VA |
湿 度 | <80%(25℃) | 额定容量(压) | 1.25-158.75VA |
海拔高度 | <1500m | 准确度(电流) | ±3%±0.05VA |
额定电流 | 5A | 准确度(电压) | ±3%±0.05VA |
电流范围 | 5%-120% | 功率因数 | 0.8-1.0 |
电压范围 | 20%-120% | 试验电压 | 2kV |
额定电压 | 100V | 额定频率 | 50Hz |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:027-86839376
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HNBPXZ-1800 调频式串联谐振耐压装置 | HNVLF-1900 超低频高压发生器 | HNDBP-2000倍频耐压综合特性测试仪 | HNZGF直流高压发生器 |
HNFY-H互感器负荷箱 | |||
温 度 | 5—40℃ | 额定容量(电流) | 2.5-60VA |
湿 度 | <80%(25℃) | 额定容量(压) | 1.25-158.75VA |
海拔高度 | <1500m | 准确度(电流) | ±3%±0.05VA |
额定电流 | 5A | 准确度(电压) | ±3%±0.05VA |
电流范围 | 5%-120% | 功率因数 | 0.8-1.0 |
电压范围 | 20%-120% | 试验电压 | 2kV |
额定电压 | 100V | 额定频率 | 50Hz |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:027-86839376
1、重量轻
2、外形美观
3、容量大
4、稳定性强