
美国雷泰公司(RAYTEK)生产的STpro/STpro plus系列的RAY ST20红外线测温仪, 由于具有测量温度范围宽,并为从更远的距离或从同样的距离测量较小物体的温度而改进了光学分辨率,RAYST20红外线测温仪为专业人员提供了精度和价格合理的组合。RAYST20XB红外线测温仪标准的配置也包括耐用的橡胶外壳和一个塑料保存箱。建议ST20红外测温仪应用以下行业:HVAC/R 行业应用、电器、供暖运输/汽车维修。
◆ 发射率可调 瞄准方式
◆ 单点激光 RTD接口
◆ 可Zui大值显示
◆ 可Zui小/平均/差值显示
◆ 可重调后读数
◆ 可存储、 LCD背光、 高/低温报警
型号 | RAYST20红外线测温仪 |
温度范围 | -32到 535℃ |
精度 | > 23℃ (73℉)时为±1% 或±1℃ (±2℉), 两者中较大的为准 |
重复误差 | ±0.5% 或±1℃ (±2℉), 两者中较大的为准 |
反应时间 | 0.5秒 |
光谱灵敏度 | 8–14 μm |
发射率 | 预设为0.95 |
工作温度 | 0 to 50℃ (32 to 120℉) |
相对湿度 | 10–90% RH |
存放温度 | -20℃ 到 60℃ (-13℉到 158℉) |
重量 / 尺寸 | 320 克; 200 x 160 x 55 毫米 |
电源 | 9V 碱性或镍镉电池 (带) |
光学分辨率 | 12:1 |
激光类型 | 单束 |
显示保持 | 7秒 |
LCD 背景 | 是 |
显示温度 | ℃ 或 ℉ 可选 |
显示精度 | 0.2℃ (0.5℉) |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心 。服务热线:027-86839376
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HNBPXZ-1800 调频式串联谐振耐压装置 | HNVLF-1900 超低频高压发生器 | HNDBP-2000倍频耐压综合特性测试仪 | HNZGF直流高压发生器 |
型号 | RAYST20红外线测温仪 |
温度范围 | -32到 535℃ |
精度 | > 23℃ (73℉)时为±1% 或±1℃ (±2℉), 两者中较大的为准 |
重复误差 | ±0.5% 或±1℃ (±2℉), 两者中较大的为准 |
反应时间 | 0.5秒 |
光谱灵敏度 | 8–14 μm |
发射率 | 预设为0.95 |
工作温度 | 0 to 50℃ (32 to 120℉) |
相对湿度 | 10–90% RH |
存放温度 | -20℃ 到 60℃ (-13℉到 158℉) |
重量 / 尺寸 | 320 克; 200 x 160 x 55 毫米 |
电源 | 9V 碱性或镍镉电池 (带) |
光学分辨率 | 12:1 |
激光类型 | 单束 |
显示保持 | 7秒 |
LCD 背景 | 是 |
显示温度 | ℃ 或 ℉ 可选 |
显示精度 | 0.2℃ (0.5℉) |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心 。服务热线:027-86839376
◆ 发射率可调 瞄准方式
◆ 单点激光 RTD接口
◆ 可Zui大值显示
◆ 可Zui小/平均/差值显示
◆ 可重调后读数
◆ 可存储、 LCD背光、 高/低温报警