
2273E 是一种具有微型处理器的电缆(光缆)外皮故障及路由探测仪,它能快速有效地确定电缆(光缆)的走向及深度;探测电缆的信号电流、外皮故障及破损处;探测架空电缆的短路或碰地故障;确定受潮部分的电缆线对等。另外,当它与3MEMS2205及2206电子标志器定位仪配合使用探测电力电缆时,还能准确探测出所埋的电子标志器的位置,以及同步寻找电子标志器及跟踪电力电缆走向。
功能特点 ● 全中文操作界面 ● 危险电压警告功能保证操作安全性 ● 三种信号发射方式保证在各种场合下的测试可靠性 ● 多种工作频率可供客户自由选择,保证测试结果的准确 ● 可同时发出路由跟踪音信号和故障定位信号以同时进行路由探测和故障定位 ● 峰值、谷值、差分值或特殊峰值等四种工作方式即使在复杂的地段也能精确定位 |
规格型号 | 2273E | |
输出功率 | 5瓦 | |
发射器 | 频 率 | 跟踪信号:577Hz,8kHz,33kHz,133kHz 故障信号:4/8Hz(外皮故障);577Hz 和33kHz (跟踪) 音 信 号:577Hz and 133kHz pulsed at 8Hz 感应信号:133kHz |
输出电压 | 故 障 点:30伏 跟 踪 点:30伏 音 频 点:10伏/30伏 保持电压:240伏 | |
接收器 | 频 率 | 跟踪信号(有源):577Hz,8kHz,33kHz,133kHz 跟踪信号(无源):50/60Hz(电力),22Hz(可选低频) 故障定位音信号:577Hz and 133kHz pulsed at 8Hz |
深 度 | 范 围: 0~4.5 米 精 度:± 10%±1 ( 0~1.5 米) ± 15%±1 (1.5 米~4.5 米) | |
电 源 | 6节碱性电池(正常60小时,最大保护电压输出时20小时) | |
尺 寸 | 发 射 器:17.2cm×28.6cm×19.7cm 接 收 器:64.8cm×9.5cm×27.3cm | |
重 量 | 发 射 器:2.4kg 接 收 器:1.8kg 毛 重:9.3kg | |
环境要求 | 工作温度:-20℃~50℃ 保存温度:-40℃~70℃ |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心 。服务热线:027-86839376
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HNBPXZ-1800 调频式串联谐振耐压装置 | HNVLF-1900 超低频高压发生器 | HNDBP-2000倍频耐压综合特性测试仪 | HNZGF直流高压发生器 |
规格型号 | 2273E | |
输出功率 | 5瓦 | |
发射器 | 频 率 | 跟踪信号:577Hz,8kHz,33kHz,133kHz 故障信号:4/8Hz(外皮故障);577Hz 和33kHz (跟踪) 音 信 号:577Hz and 133kHz pulsed at 8Hz 感应信号:133kHz |
输出电压 | 故 障 点:30伏 跟 踪 点:30伏 音 频 点:10伏/30伏 保持电压:240伏 | |
接收器 | 频 率 | 跟踪信号(有源):577Hz,8kHz,33kHz,133kHz 跟踪信号(无源):50/60Hz(电力),22Hz(可选低频) 故障定位音信号:577Hz and 133kHz pulsed at 8Hz |
深 度 | 范 围: 0~4.5 米 精 度:± 10%±1 ( 0~1.5 米) ± 15%±1 (1.5 米~4.5 米) | |
电 源 | 6节碱性电池(正常60小时,最大保护电压输出时20小时) | |
尺 寸 | 发 射 器:17.2cm×28.6cm×19.7cm 接 收 器:64.8cm×9.5cm×27.3cm | |
重 量 | 发 射 器:2.4kg 接 收 器:1.8kg 毛 重:9.3kg | |
环境要求 | 工作温度:-20℃~50℃ 保存温度:-40℃~70℃ |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心 。服务热线:027-86839376
● 全中文操作界面
● 危险电压警告功能保证操作安全性
● 三种信号发射方式保证在各种场合下的测试可靠性
● 多种工作频率可供客户自由选择,保证测试结果的准确
● 可同时发出路由跟踪音信号和故障定位信号以同时进行路由探测和故障定位
● 峰值、谷值、差分值或特殊峰值等四种工作方式即使在复杂的地段也能精确定位