
FG550系列光万用表是手持式光功率计和手持式光源的集成产品,可根据用户要求提供1到4个波长的稳定输出,既可以提供650nm可见红光,也可以向单模光纤测量提供1310nm和1550nm的双波长激光输出,或者同时提供850/1300/1310/1550nm四个波长激光输出。光源模块和光功率计模块可以同时使用,为广大工程测试人员以及技术人员提供了另外一种使用更为方便,成本更低的选择,是光纤通信工程中施工和维护的得力工具。
产品参数 ● 用户自校准功能 ● FC/SC/ST等多种通用接口 ● 可自行设定的自动关机功能 ● 高稳定度多波长单(多)模激光输出,CW方式或调制方式 ● 彩色LCD显示 ● 采用可充电锂电池,降低用户使用成本 ● 数据可通过RS232或USB上传到PC(选件) |
规格型号 | FG550A | FG550B | FG550C | |
配置模块 | 光源+光功率计 | 红光源+光功率计 | 光源+红光源+光功率计 | |
光功率计 | 测量范围(dBm) | 两档可选择:-70~+3或者-50~+26 | ||
探头类型 | InGaAs | |||
不确定度(dB) | ±0.2(5%) | |||
标准波长(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550 | |||
显示分辨率(dB) | 线性显示:0.1%对数显示:0.01dBm | |||
光源 | 波长(nm) | 1310/1550 | ||
精 度 | ±10nW(5%) | |||
输出功率 | 单模≥-2dBm;多模≥-20dBm | |||
红外源 | 输出功率(mw) | 1、5、10、20(可选) | ||
整机性能 | 工作温度 | -10℃~+60℃ | ||
存储温度 | -25℃~+70℃ | |||
自动关机时间 | 10min | |||
电池持续工作时间 | 不小于20小时 | |||
显 示 器 | 2.4TFT彩屏LED背光 | |||
外形尺寸 | 190mmx110mmx48mm | |||
电 源 | 可充电锂电池 | |||
重 量 | 约400g |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心 。服务热线:027-86839376
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HNBPXZ-1800 调频式串联谐振耐压装置 | HNVLF-1900 超低频高压发生器 | HNDBP-2000倍频耐压综合特性测试仪 | HNZGF直流高压发生器 |
规格型号 | FG550A | FG550B | FG550C | |
配置模块 | 光源+光功率计 | 红光源+光功率计 | 光源+红光源+光功率计 | |
光功率计 | 测量范围(dBm) | 两档可选择:-70~+3或者-50~+26 | ||
探头类型 | InGaAs | |||
不确定度(dB) | ±0.2(5%) | |||
标准波长(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550 | |||
显示分辨率(dB) | 线性显示:0.1%对数显示:0.01dBm | |||
光源 | 波长(nm) | 1310/1550 | ||
精 度 | ±10nW(5%) | |||
输出功率 | 单模≥-2dBm;多模≥-20dBm | |||
红外源 | 输出功率(mw) | 1、5、10、20(可选) | ||
整机性能 | 工作温度 | -10℃~+60℃ | ||
存储温度 | -25℃~+70℃ | |||
自动关机时间 | 10min | |||
电池持续工作时间 | 不小于20小时 | |||
显 示 器 | 2.4TFT彩屏LED背光 | |||
外形尺寸 | 190mmx110mmx48mm | |||
电 源 | 可充电锂电池 | |||
重 量 | 约400g |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心 。服务热线:027-86839376
● 用户自校准功能
● FC/SC/ST等多种通用接口
● 可自行设定的自动关机功能
● 高稳定度多波长单(多)模激光输出,CW方式或调制方式
● 彩色LCD显示
● 采用可充电锂电池,降低用户使用成本
● 数据可通过RS232或USB上传到PC(选件)