
ETCR2000钳形接地电阻仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
ETCR2000钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。
ETCR2000钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为ETCR2000钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
ETCR2000钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分,见下图。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
另外,ETCR2000C钳形接地电阻仪还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。
ETCR2000钳形接地电阻仪技术参数 | |||
电源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) | 结构特点: | 钳口方式 |
工作温度 | -10℃-55℃ | 量程换档: | 自动 |
相对湿度: | 10%-90% | 外部磁场: | <40A/m |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47×28.5mm | 外部电场: | <1V/m |
钳口张开尺寸 | 长钳口 28mm; 圆钳口 32mm | 单次测量时间: | 1秒 |
钳表质量(含电池) | 长钳口1320g; 圆钳口1120g | 电阻测量频率: | >1KHz |
钳表尺寸 | 长钳口 长293mm、宽90mm、厚66mm | 电阻测量最高分辨率: | 0.001Ω |
圆钳口 长260mm、宽90mm、厚66mm | 电阻测量范围: | 0.01-1000Ω | |
防爆产品的防爆标志 | Exia Ⅱ BT3 | 电流测量范围: | 0.00-30.0A |
保护等级 | 双重绝缘 | 被测电流频率: | 45-65Hz |
可存储测量数据: | 50组 | 电阻报警临界值设定范围: | 1-199Ω |
注:“*”仅限于ETCR2000C | 电流报警临界值设定范围: | 1-499mA |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心 。服务热线:027-86839376
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HNBPXZ-1800 调频式串联谐振耐压装置 | HNVLF-1900 超低频高压发生器 | HNDBP-2000倍频耐压综合特性测试仪 | HNZGF直流高压发生器 |
ETCR2000钳形接地电阻仪技术参数 | |||
电源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) | 结构特点: | 钳口方式 |
工作温度 | -10℃-55℃ | 量程换档: | 自动 |
相对湿度: | 10%-90% | 外部磁场: | <40A/m |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47×28.5mm | 外部电场: | <1V/m |
钳口张开尺寸 | 长钳口 28mm; 圆钳口 32mm | 单次测量时间: | 1秒 |
钳表质量(含电池) | 长钳口1320g; 圆钳口1120g | 电阻测量频率: | >1KHz |
钳表尺寸 | 长钳口 长293mm、宽90mm、厚66mm | 电阻测量最高分辨率: | 0.001Ω |
圆钳口 长260mm、宽90mm、厚66mm | 电阻测量范围: | 0.01-1000Ω | |
防爆产品的防爆标志 | Exia Ⅱ BT3 | 电流测量范围: | 0.00-30.0A |
保护等级 | 双重绝缘 | 被测电流频率: | 45-65Hz |
可存储测量数据: | 50组 | 电阻报警临界值设定范围: | 1-199Ω |
注:“*”仅限于ETCR2000C | 电流报警临界值设定范围: | 1-499mA |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心 。服务热线:027-8683937
ETCR2000钳形接地电阻仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
ETCR2000钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。
ETCR2000钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为ETCR2000钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
ETCR2000钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分,见下图。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
另外,ETCR2000C钳形接地电阻仪还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。