
充气式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。
◆ 洁净,无油污,无需维护
◆ 体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
◆ 不受恶劣气候环境影响,现场搬运无需静止即可做试验
◆ 绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
规格 | 容量 | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流% | ||
电压 | 电流 | 电压KV | 电流 | ||||||
1.5 /50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 |
3 /50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 |
6 /50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 |
10 /50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 |
15 /50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 |
20 /50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 |
30 /50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 |
50 /50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 |
10 /100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
15 /100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
20 /100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
30 /100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
50 /100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
10 /150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 |
15 /150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
20 /150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
30 /150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
50 /150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心 。服务热线:027-86839376
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HNBPXZ-1800 调频式串联谐振耐压装置 | HNVLF-1900 超低频高压发生器 | HNDBP-2000倍频耐压综合特性测试仪 | HNZGF直流高压发生器 |
规格 | 容量 | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流% | ||
电压 | 电流 | 电压KV | 电流 | ||||||
1.5 /50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 |
3 /50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 |
6 /50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 |
10 /50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 |
15 /50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 |
20 /50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 |
30 /50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 |
50 /50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 |
10 /100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
15 /100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
20 /100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
30 /100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
50 /100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
10 /150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 |
15 /150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
20 /150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
30 /150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
50 /150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心 。服务热线:027-86839376
◆ 洁净,无油污,无需维护
◆ 体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
◆ 不受恶劣气候环境影响,现场搬运无需静止即可做试验
◆ 绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小