
新一代W-80S/90S纯数字光纤熔接机是专为光纤接续而设计的一款具有世界领先水准的仪器,它具有最快的熔接速度、最先进的双联加热器和PAS图像处理技术等诸多优点;另外它强大的防尘防风能力和友好的操作界面也使之成为适用于各种恶劣的环境、是光纤接续的第一选择!
产品特性
1、四种显示模式,纤芯清晰可见
2、八秒快速熔接
3、可插拔大容量8Ah锂电池,适合野外无电源施工
4、高分辨率LCD真彩显示
5、全新PAS图像处理技术
6、先进的纤芯、包层准直方式
7、双联加热器可分时控制,典型加热时间30秒
8、三种放大倍数,最大360倍
9、新防风盖结构设计,加强防尘防风能力
10、工作方式:自动、手动、全自动
11、数据储存8000组
12、USB数据接口
规格型号 | W-80S | W-90S |
适用光纤 | SM(单模)、MM(多模) 、NZDS(非零色散位移,即G.655光纤)及EDF(掺饵光纤) (W-90S还适用)弯曲不敏感光纤(G.657)、尾纤、皮线光缆及各类光纤连接器 | |
实际平均损耗 | 0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(NZDS)、0.04dB(DS) | |
回波损耗 | ≥60dB | |
张力测试 | 2.0N(200gf)(标准) | |
热缩套管 | 20、40或60mm和多种微型保护管 | |
熔接程序 | 1组工厂预置程序,15组用户自定义程序 | 5组工厂预置程序,75组用户自定义程序 |
操作环境 | -25~+50℃(温度),0~95%RH(不结露),0~5000m(海拔) | |
存储环境 | -40~+80℃(温度),0~95%RH(不结露) | |
电源 | 交流适配器:交流输入电压85~260V 内置电池:电压为12V,电池10Ah/6Ah,充满可熔接/加热最少200/120芯 | |
尺寸/重量 | 170(D)×170(W)×140(H)mm/3.3kg | 142(D)×122(W)×138(H)mm/1.95kg |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心。服务热线:027-86839376
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HNBPXZ-1800 调频式串联谐振耐压装置 | HNVLF-1900 超低频高压发生器 | HNDBP-2000倍频耐压综合特性测试仪 | HNZGF直流高压发生器 |
规格型号 | W-80S | W-90S |
适用光纤 | SM(单模)、MM(多模) 、NZDS(非零色散位移,即G.655光纤)及EDF(掺饵光纤) (W-90S还适用)弯曲不敏感光纤(G.657)、尾纤、皮线光缆及各类光纤连接器 | |
实际平均损耗 | 0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(NZDS)、0.04dB(DS) | |
回波损耗 | ≥60dB | |
张力测试 | 2.0N(200gf)(标准) | |
热缩套管 | 20、40或60mm和多种微型保护管 | |
熔接程序 | 1组工厂预置程序,15组用户自定义程序 | 5组工厂预置程序,75组用户自定义程序 |
操作环境 | -25~+50℃(温度),0~95%RH(不结露),0~5000m(海拔) | |
存储环境 | -40~+80℃(温度),0~95%RH(不结露) | |
电源 | 交流适配器:交流输入电压85~260V 内置电池:电压为12V,电池10Ah/6Ah,充满可熔接/加热最少200/120芯 | |
尺寸/重量 | 170(D)×170(W)×140(H)mm/3.3kg | 142(D)×122(W)×138(H)mm/1.95kg |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多华能高电压产品信息请进入产品中心。服务热线:027-86839376
● 8秒快速熔接、40秒加热
● 全新的光纤夹具设计,使光纤定位更精确、方便
● 大屏LCD真彩显示
● 体积小,重量轻,工程携带极为方便
● 创新防震外壳设计,防震防摔
● 系统自检功能,确保熔接机随时处于最佳工作状态
● 全自动、手动,半自动功能可选,提高工程效率
● 全数字,双纤同时对准;精度高,速度快
● 业内最大的存储量:可储存≥8000组接续结果
● USB数据接口